江蘇海思溫控設備有限公司
業務聯系:18862122582
聯系電話:18862122582
郵箱:18862122582@163.com
地址:江蘇省徐州市銅山區棠張工業園

產品特色:
可在低壓力下,以液相運送高溫熱能;
可用于熱回收系統;
可廣泛用于間接加熱或冷卻的循環系統;
無味、無毒、無腐蝕性、無環境污染;
在循環系統中無須采納氮封措施,下降設備出資;
有杰出的抗氧化性,在高溫工作環境中熱穩定性好;運用壽命長;
可與國內外同類導熱油進行混用;初餾點高。
型號 | 成分 | 溫度范圍 | 有無顏色氣味 |
HY-25 | 進口合成硅油 | -25℃~326℃ | 無色無味 |
HY-45 | 進口合成硅油 | -45℃~280℃ | 無色無味 |
HY-50 | 進口合成硅油 | -60℃~200℃ | 無色無味 |
HY-80 | 合成硅油改性 | -80℃~186℃ | 無色無味 |
HY-100 | 一元醇 | -100℃~100℃ | 酒精味 |
HY-130 | 高級改性烷烴 | -130℃~30℃ | 無毒略有氣味 |
HY-50參數
粘度 | 15~20.0 CST | |
25°C (77°F)時的比重 | 0.935 | |
25°C (77°F)時的折射率 | 1.3989 | |
顏色,APHA | 5 | |
閃點,閉杯 | °C | 211 (411) |
酸值,BCP | trace | |
熔點 | °C 1,2 | -60 (-76) |
傾點 | °C | -100 (-148) |
25°C (77°F)時的表面張力 | dynes/cm | 20.1 |
150°C (302°F)時的揮發物含量 | % | – |
粘度溫度系數 | 0.56 | |
膨脹系數 | cc/cc/°C | 0.00108 |
0°C (122°F)時的熱導率 | g cal/cm·sec·°C | 0.00032 |
溶解度參數3 | 7.2 |
上一條: 導熱油 負80到150
下一條: 無